联系我们
地址:中国·山东潍坊高新技术开发区北宫东街186号
电话:0536-8245088/8080808/8293375
仪器仪表联系方式:13326360008
光电整纬机联系方式:13573611710/18663658788
传真:0536-8235006
版权所有 © 2019 潍坊华光电子仪表有限公司 网站建设:中企动力潍坊 鲁ICP备09064078号-2
潍坊华光电子仪表有限公司是省级高新企业、国家创新基金项目获得者。由原潍坊五三厂,潍坊计算机公司,潍坊华光电声仪表有限公司改制成立的股份制企业,专业生产电子测量仪器、仪表,石油测控系统,光机电一体设备等。已有近五十年的历史,创立了蜚声海内外的“华光”品牌。
关于我们 / ABOUT US
浏览量:
产品名称
HG7502多功能精密校准器
详情描述
1.产品介绍
HG7502是我公司近年来推出的另一款七位半显示的多功能校准仪,具有多量程、宽范围、高精度、稳定性好等特点。该仪器可输出高准确度的直流电压/电流、交流电压/电流、直流功率以及带功率因素控制的交流功率,同时具有电阻模拟、电容模拟、函数波输出、脉冲输出和直流电压电流测量等功能,适用于检定或校验0.01级以下的各种电压表、电流表、功率表、功率因素表、相位表、频率表、万用表、多用表、各种电力测量变送器等标定器件,亦可作为标准源使用。该仪器完全符合JJF1284-2011《交直流电表校验仪校准规范》的相关要求,可广泛应用于工矿企业、航空航天、军工、科研院所、铁路、电力、部队、学校等单位的质检、计量、教研及仪表维修工作等。
2.主要功能特点
2.1交直流电压输出最大1100V,电流最大30A,交流频率范围:10Hz ~350kHz。(频率可任意定点)
2.2模拟电阻范围:0~200MΩ;模拟电容输出范围:0.1nF~200uF;连续可调。
2.3直流电压测量范围:0~±10V;直流电流测量范围:0~±20mA。
2.4可准确输出直流功率,交流有功功率、视在功率、功率因数。
2.5负载能力强,在满负荷条件下确保量值稳定准确,可覆盖模拟表的检定。
2.6输出具有“数字键入直接输出、电位器调节、旋转编码器、步进比例”等多种量调节方式。
2.7配备大尺寸液晶触摸彩屏,量值显示直观,操作十分便捷。
2.8可选配钳形表的线圈,最大可产生2000A的等效电流,用于校准钳形表。
2.9输出具有完善的软硬件保护功能,提高设备长期使用可靠性。
3.0 波形输出:三角波,正弦波
3.1脉冲输出 频率范围:1Hz~10MHz
3.主要技术指标
1.直流电压
量程 | ±(%输出值+%量程) | |
24小时,温度:(23±1)℃ | 1年,温度:(23±5)℃ | |
0~200mV | 0.0005+0.0001 | 0.001+0.0002 |
0~2V | 0.0003+0.0001 | 0.0008+0.00025 |
0~20V | 0.0002+0.0001 | 0.0005+0.00015 |
0~200V | 0.0003+0.0001 | 0.0005+0.00025 |
0~1050V | 0.0005+0.0005 | 0.0008+0.00025 |
2.直流电流
量程 | ±(%输出值+%量程) |
1年,温度:(23±5)℃ | |
0~200uA | 0.01+0.005 |
0~2mA | 0.01+0.005 |
0~20mA | 0.01+0.0025 |
0~200mA | 0.01+0.0025 |
0~2A | 0.02+0.005 |
0~30A | 0.03+0.005 |
3.交流电压
量程 | 频率 | ±(%输出值+%量程) |
1年,温度:(23±5)℃ | ||
1mV~200mV | 10Hz~45Hz | 0.1+0.02 |
45Hz~10kHz | 0.01+0.002 | |
10kHz~20kHz | 0.015+0.002 | |
20kHz~50kHz | 0.03+0.002 | |
50kHz~100kHz | 0.08+0.004 | |
100kHz~350kHz | 0.02+0.01 | |
10mV~2V | 10Hz~45Hz | 0.05+0.02 |
45Hz~10kHz | 0.01+0.002 | |
10kHz~20kHz | 0.015+0.002 | |
20kHz~50kHz | 0.03+0.002 | |
50kHz~100kHz | 0.08+0.004 | |
100kHz~350kHz | 0.5+0.01 | |
100mV~20V | 10Hz~45Hz | 0.05+0.02 |
45Hz~10kHz | 0.01+0.002 | |
10kHz~20kHz | 0.015+0.002 | |
20kHz~50kHz | 0.03+0.002 | |
50kHz~100kHz | 0.08+0.004 | |
100kHz~350kHz | 0.3+0.01 | |
1V~200V | 45Hz~1kHz | 0.02+0.002 |
1kHz~10kHz | 0.02+0.002 | |
10kHz~20kHz | 0.03+0.002 | |
20kHz~50kHz | 0.03+0.002 | |
50kHz~100kHz | 0.2+0.02 | |
0~1050V | 45Hz~1kHz | 0.02+0.002 |
1kHz~10kHz | 0.02+0.002 | |
10kHz~30kHz | 0.02+0.002 |
4.交流电流
量程 | 频率 | ±(%输出值+%量程) |
1年,温度:(23±5)℃ | ||
1uA~200uA | 10Hz~45Hz | 0.15+0.03 |
45Hz~1kHz | 0.02+0.005 | |
1kHz~5kHz | 0.02+0.005 | |
5kHz~10kHz | 0.05+0.05 | |
10uA~200mA | 10Hz~45Hz | 0.15+0.03 |
45Hz~1kHz | 0.02+0.005 | |
1kHz~5kHz | 0.02+0.005 | |
5kHz~10kHz | 0.05+0.05 | |
100uA~20mA | 10Hz~45Hz | 0.15+0.03 |
45Hz~1kHz | 0.02+0.005 | |
1kHz~5kHz | 0.02+0.005 | |
5kHz~10kHz | 0.05+0.05 | |
1mA~200mA | 10Hz~45Hz | 0.15+0.03 |
45Hz~1kHz | 0.02+0.005 | |
1kHz~5kHz | 0.02+0.005 | |
5kHz~10kHz | 0.005+0.05 | |
10mA~2A | 10Hz~45Hz | 0.03+0.01 |
45Hz~1kHz | 0.03+0.01 | |
1kHz~5kHz | 0.03+0.01 | |
5kHz~10kHz | 0.05+0.05 | |
100mA~30A | 10Hz~45Hz | 0.03+0.01 |
45Hz~1kHz | 0.03+0.01 | |
1kHz~5kHz | 0.03+0.01 | |
5kHz~10kHz | 0.05+0.05 |
上一篇
HG-3D 手持式单相现场校验仪
ZX119系列兆欧表检定装置
下一篇